DMS SEALS TECHNOLOGY CO., LIMITED
DMS Seals-Производитель механических уплотнений и сальников
Профессиональный поставщик уплотнительных решений (поставщики уплотнительных колец)& Производители сальников).
1. Производительность и использование
DPM представляет собой уплотнительный и направляющий элемент двойного действия, состоящий из 1 эластомера, 2 стопорных колец и 2 направляющих колец. Эластичный корпус может выполнять хорошую герметизирующую роль, как движущую, так и статическую. Стопорное кольцо может предотвратить проникновение упругого корпуса в уплотнительный зазор. направление направляющего кольца — направить поршень в цилиндре и увеличить радиальную силу.
Обычно используется для масляных цилиндров с низкой скоростью движения, строгими требованиями к утечке воздуха и ограниченным пространством для установки уплотнений поршня. Такие как бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, гидравлические ворота и сельскохозяйственная техника.
Отличительной особенностью этого уплотнения является то, что стопорное кольцо, направляющее кольцо и уплотнительные элементы в одной канавке, что значительно экономит место для установки. Обычно используется для масляных цилиндров с отверстиями небольшого диаметра, никаких других уплотнений на поршнях не требуется.
Обычно используется для цельных поршней.
2. Материалы
Направляющее кольцо: полиоксиметилен ПОМ.
Стопорное кольцо: полимер ТПУ.
Эластомер: Нитриловый каучук NBR.
3. Меры предосторожности:
Ⅰ. В обычных условиях для масляных цилиндров с малыми диаметрами цилиндра и малыми эксцентриковыми нагрузками установка дополнительных направляющих колец на поршни не требуется. Если диаметр отверстия большой (более 60-70), рекомендуется установить направляющие кольца.
Ⅱ. Обратите внимание, что скорость перемещения этого уплотнения не должна превышать 0,3 м/с.
НЕТ. | РАЗМЕР | НЕТ. | РАЗМЕР |
1 | ДПМ25*15*12,5*4 | 62 | ДПМ110*96*22,5*5,2 |
2 | ДПМ25*15*16,4*6,35 | 63 | ДПМ115*90*22,4*6,35 |
3 | ДПМ25*16*13,5*2,1 | 64 | ДПМ115*97*22,5*3,6 |
4 | ДПМ25*17*10*4 | 65 | ДПМ120*95*22,4*6,35 |
5 | ДПМ25*17*13,5*3,2 | 66 | ДПМ120*106*22,5*5,2 |
6 | ДПМ30*17*15,4*6,35 | 67 | ДПМ125*100*25,4*6,35 |
7 | ДПМ30*21*13,5*2,1 | 68 | ДПМ125*100*32*10 |
8 | ДПМ32*22*12,5*4 | 69 | ДПМ125*103*26,5*5,1 |
9 | ДПМ32*22*15,5*2,6 | 70 | ДПМ125*105*25*6,35 |
10 | ДПМ32*22*16,4*6,35 | 71 | ДПМ125*105*25,4*6,35 |
11 | ДПМ32*24*10*4 | 72 | ДПМ125*108*26,5*7,2 |
12 | ДПМ35*25*15,5*2,6 | 73 | ДПМ130*105*25,3*6,35 |
13 | ДПМ35*25*16,4*6,35 | 74 | ДПМ130*105*25,4*9,5 |
14 | ДПМ40*24*18,4*6,35 | 75 | ДПМ135*110*25,3*6,35 |
15 | ДПМ40*26*15,5*2,6 | 76 | ДПМ135*110*25,4*9,5 |
16 | ДПМ40*30*12,5*4 | 77 | ДПМ140*115*25,4*6,35 |
17 | ДПМ40*30*16,4*6,35 | 78 | ДПМ140*115*25,4*9,5 |
18 | ДПМ40*32*10*4 | 79 | ДПМ140*115*32*10 |
19 | ДПМ40*32*15,5*3,2 | 80 | ДПМ140*123*26,5*7,2 |
20 | ДПМ45*29*18,4*6,35 | 81 | ДПМ145*120*25,3*6,35 |
21 | ДПМ45*31*15,5*2,6 | 82 | ДПМ145*120*25,4*9,5 |
22 | ДПМ45*35*16,4*6,35 | 83 | ДПМ150*125*25,3*6,35 |
23 | ДПМ45*37*15,5*3,2 | 84 | ДПМ150*125*25,4*9,5 |
24 | ДПМ50*34*18,4*6,35 | 85 | ДПМ150*128*26,5*5,1 |
25 | ДПМ50*34*20,5*3,1 | 86 | ДПМ150*133*26,5*7,2 |
26 | ДПМ50*38*20,5*4,2 | 87 | ДПМ155*130*25,3*6,35 |
27 | ДПМ55*39*18,4*6,35 | 88 | ДПМ155*130*25,4*9,5 |
28 | ДПМ55*39*20,5*3,1 | 89 | ДПМ160*130*25,3*6,35 |
29 | ДПМ60*44*18,4*6,35 | 90 | ДПМ160*130*25,4*9,5 |
30 | ДПМ60*44*20,5*3,1 | 91 | ДПМ160*135*25,4*9,5 |
31 | ДПМ60*48*20,5*4,2 | 92 | ДПМ160*135*32*10 |
32 | ДПМ63*47*18,4*6,35 | 93 | ДПМ160*138*26,5*5,1 |
33 | ДПМ63*47*19,4*6,35 | 94 | ДПМ160*143*26,5*7,2 |
34 | ДПМ63*47*20,5*3,1 | 95 | ДПМ165*140*25,4*9,5 |
35 | ДПМ63*51*20,5*4,2 | 96 | ДПМ170*145*25,4*12,7 |
36 | ДПМ63*53*12,5*4 | 97 | ДПМ170*148*26,5*5,1 |
37 | ДПМ65*49*20,5*3,1 | 98 | ДПМ175*150*25,4*12,7 |
38 | ДПМ65*50*18,4*6,35 | 99 | ДПМ180*150*35,4*6,35 |
39 | ДПМ70*50*22,4*6,35 | 100 | ДПМ180*150*36*12,5 |
40 | ДПМ70*54*20,5*3,1 | 101 | ДПМ180*155*25,4*12,7 |
41 | ДПМ70*58*20,5*4,2 | 102 | ДПМ180*163*26,5*7,2 |
42 | ДПМ75*55*22,4*6,35 | 103 | ДПМ185*160*25,4*12,7 |
43 | ДПМ75*59*20,5*3,1 | 104 | ДПМ190*165*25,4*12,7 |
44 | ДПМ80*60*22,4*6,35 | 105 | ДПМ195*170*25,4*12,7 |
45 | ДПМ80*62*22,5*3,6 | 106 | ДПМ200*170*35,4*6,35 |
46 | ДПМ80*65*20*5 | 107 | ДПМ200*170*36*12,5 |
47 | ДПМ80*66*22,5*5,2 | 108 | ДПМ200*175*25,4*12,7 |
48 | ДПМ85*65*22,4*6,35 | 109 | ДПМ200*175*31,5*6,6 |
49 | ДПМ90*70*22,4*6,35 | 110 | ДПМ210*185*25,4*12,7 |
50 | ДПМ90*72*22,5*3,6 | 111 | ДПМ220*190*35,4*6,35 |
51 | ДПМ90*76*22,5*5,2 | 112 | ДПМ220*195*25,4*12,7 |
52 | ДПМ95*75*22,4*6,35 | 113 | ДПМ230*205*25,4*12,7 |
53 | ДПМ100*75*22,4*6,35 | 114 | ДПМ240*215*25,4*12,7 |
54 | ДПМ100*80*25*6,35 | 115 | ДПМ250*220*35,4*6,35 |
55 | ДПМ100*82*22,5*3,6 | 116 | ДПМ250*225*25,4*12,7 |
56 | ДПМ100*85*20*5 | 117 | ДПМ280*255*25,4*12,7 |
57 | ДПМ100*86*20*5 | 118 | ДПМ300*275*25,4*12,7 |
58 | ДПМ100*86*22,5*5,2 | 119 | ДПМ320*290*25,4*12,7 |
59 | ДПМ105*80*22,4*6,35 | 120 | ДПМ320*290*35,4*9,52 |
60 | ДПМ110*85*22,4*6,35 | 121 | ДПМ320*295*25,4*12,7 |
61 | ДПМ110*92*22,5*3,6 | 122 | ДПМ360*335*25,4*12,7 |
Авторские права © 2018 Компания Guangzhou Dms Seals Technology Co., Limited. | Все права защищены. Дизайн www.dmsseals.com
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте здесь свое имя и адрес электронной почты, прежде чем начать онлайн-чат, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и беспрепятственно связались с вами.